Thursday, 18 September 2025: traffic forecasts for buses and Noctilien Forecasts updated on Wednesday, September 17, 2025
Some buses and Noctilien services will be disrupted on Thursday, September 18, 2025 due to the interprofessional social movement. Below you will find all forecasts. To access traffic forecasts for other modes of transport, cliquez ici (https://www.bonjour-ratp.fr/en/actualites/articles/greve-18sept2025/?utm_source=Blog&utm_medium=MvtSocial-Bus).
The traffic forecasts for buses
Forecasts updated on Wednesday, September 17, 2025No service during morning and afternoon peak hours
The following bus lines will not run on Thursday 18 September 2025 during morning and afternoon peak hours
47
61667374758593104106107
112138140146157158160166167168174175176181182184186187193
216239244247250251253256
261263270274275276285286undefined292317319337340346350351353355360363366367368370372380382385395396
undefined565595ASundefinedundefinedundefinedTUBV2V7 as well as the bus Ligne bleue
Bus lines with modified frequencies during morning and afternoon peak hours
The table below shows the expected average time between two departures (headway) during the morning peak and the late-afternoon peak.
| Lines | Morning | Late afternoon |
|---|---|---|
| TVM | 6 min | 6 min |
| 22 | 31 min | No service |
| 27 | 13 min | 13 min |
| 11 min | No service | |
| 31 | 12 min | |
| 46 min | No service | |
| 42 | 13 min | 13 min |
| 13 min | ||
| 14 min | ||
| 13 min | ||
| 11 min | 11 min | |
| 19 min | 19 min | |
| 13 min | 13 min | |
| 62 | 9 min | 9 min |
| 11 min | 11 min | |
| 12 min | 12 min | |
| 14 min | 14 min | |
| 16 min | 16 min | |
| 71 | 15 min | |
| 14 min | 14 min | |
| 17 min | 17 min | |
| 83 | 12 min | 12 min |
| 12 min | ||
| 12 min | ||
| 19 min | 19 min | |
| 15 min | 15 min | |
| 89 | 15 min | 15 min |
| 91 | 10 min | 10 min |
| 12 min | ||
| 17 min | 17 min | |
| 10 min | ||
| 105 | 13 min | 13 min |
| 113 | 11 min | |
| 114 | 15 min | |
| 119 | 12 min | |
| 120 | 11 min | |
| 12 min | ||
| 9 min | 9 min | |
| 11 min | ||
| 124 | 12 min | |
| 5 min | 5 min | |
| 137 | 13 min | |
| 141 | 11 min | 11 min |
| 143 | 15 min | 15 min |
| 147 | 17 min | 17 min |
| 162 | 13 min | |
| 163 | 14 min | |
| 13 min | ||
| 172 | 9 min | 9 min |
| 180 | 11 min | 11 min |
| 183 | 12 min | 12 min |
| 185 | 12 min | 12 min |
| 189 | 13 min | |
| 192 | 9 min | 9 min |
| 195 | 17 min | 17 min |
| 196 | 16 min | 16 min |
| 197 | 17 min | 17 min |
| 199 | 13 min | |
| 203 | 19 min | 19 min |
| 206 | 15 min | |
| 207 | 13 min | |
| 208 | 13 min | |
| 212 | 11 min | |
| 213 | 8 min | 8 min |
| 217 | 13 min | |
| 234 | 10 min | 10 min |
| 247 | 22 min | No service |
| 252 | 15 min | |
| 254 | 26 min | 26 min |
| 258 | 10 min | 10 min |
| 269 | 28 min | 28 min |
| 272 | 12 min | 12 min |
| 301 | 13 min | |
| 302 | 21 min | 21 min |
| 304 | 15 min | 15 min |
| 312 | 15 min | |
| 356 | 22 min | 22 min |
| 14 min | 14 min | |
| 389 | 13 min | |
| 391 | 15 min | |
| 393 | 10 min | |
| 394 | 13 min | |
| 520 | 12 min | |
| 29 min | 29 min |
Noctilien traffic forecasts
Forecasts updated on Wednesday, September 17, 2025Normal traffic for all lines

