Jeudi 18 septembre 2025 : les prévisions de trafic pour les bus et noctilien Prévisions mises à jour le mercredi 17 septembre 2025
La circulation de certains bus et noctilien sera perturbée le jeudi 18 septembre 2025 en raison du mouvement social interprofessionnel. Retrouvez ci-dessous toutes les prévisions. Pour accéder aux prévisions de trafic sur des autres modes de transport, cliquez ici.
Les prévisions de trafic pour les bus
Prévisions mises à jour le mercredi 17 septembre 2025Service non assuré aux heures de pointe le matin et l'après-midi.
Les lignes de bus suivantes ne circuleront pas le jeudi 18 septembre 2025 aux heures de pointe
47
61667374758593104106107
112138140146157158160166167168174175176181182184186187193
216239244247250251253256
261263270274275276285286undefined292317319337340346350351353355360363366367368370372380382385395396
undefined565595ASundefinedundefinedundefinedTUBV2V7 ainsi que le bus Ligne bleue
Lignes de bus avec une fréquence de passages modifiées aux heures de pointe le matin et en fin de journée
Le tableau ci-dessous fournit les prévisions de fréquence moyenne entre deux passages à l'heure de pointe le matin et en fin de journée.
| Lignes | Le matin | Fin de journée |
|---|---|---|
| TVM | 6 min | 6 min |
| 22 | 31 min | Service non assuré |
| 27 | 13 min | 13 min |
| 11 min | Service non assuré | |
| 31 | 12 min | |
| 46 min | Service non assuré | |
| 42 | 13 min | 13 min |
| 13 min | ||
| 14 min | ||
| 13 min | ||
| 11 min | 11 min | |
| 19 min | 19 min | |
| 13 min | 13 min | |
| 62 | 9 min | 9 min |
| 11 min | 11 min | |
| 12 min | 12 min | |
| 14 min | 14 min | |
| 16 min | 16 min | |
| 71 | 15 min | |
| 14 min | 14 min | |
| 17 min | 17 min | |
| 83 | 12 min | 12 min |
| 12 min | ||
| 12 min | ||
| 19 min | 19 min | |
| 15 min | 15 min | |
| 89 | 15 min | 15 min |
| 91 | 10 min | 10 min |
| 12 min | ||
| 17 min | 17 min | |
| 10 min | ||
| 105 | 13 min | 13 min |
| 113 | 11 min | |
| 114 | 15 min | |
| 119 | 12 min | |
| 120 | 11 min | |
| 12 min | ||
| 9 min | 9 min | |
| 11 min | ||
| 124 | 12 min | |
| 5 min | 5 min | |
| 137 | 13 min | |
| 141 | 11 min | 11 min |
| 143 | 15 min | 15 min |
| 147 | 17 min | 17 min |
| 162 | 13 min | |
| 163 | 14 min | |
| 13 min | ||
| 172 | 9 min | 9 min |
| 180 | 11 min | 11 min |
| 183 | 12 min | 12 min |
| 185 | 12 min | 12 min |
| 189 | 13 min | |
| 192 | 9 min | 9 min |
| 195 | 17 min | 17 min |
| 196 | 16 min | 16 min |
| 197 | 17 min | 17 min |
| 199 | 13 min | |
| 203 | 19 min | 19 min |
| 206 | 15 min | |
| 207 | 13 min | |
| 208 | 13 min | |
| 212 | 11 min | |
| 213 | 8 min | 8 min |
| 217 | 13 min | |
| 234 | 10 min | 10 min |
| 247 | 22 min | Service non assuré |
| 252 | 15 min | |
| 254 | 26 min | 26 min |
| 258 | 10 min | 10 min |
| 269 | 28 min | 28 min |
| 272 | 12 min | 12 min |
| 301 | 13 min | |
| 302 | 21 min | 21 min |
| 304 | 15 min | 15 min |
| 312 | 15 min | |
| 356 | 22 min | 22 min |
| 14 min | 14 min | |
| 389 | 13 min | |
| 391 | 15 min | |
| 393 | 10 min | |
| 394 | 13 min | |
| 520 | 12 min | |
| 29 min | 29 min |
Les prévisions de trafic pour les noctilien
Prévisions mises à jour le mercredi 17 septembre 2025Trafic normal sur l'ensemble des lignes
