Le Récap du WE : travaux et perturbations des 7 prochains jours (7 novembre au 13 novembre) Info trafic Paris et Île-de-France : état des lignes de métro, RER, Transilien, tramway et bus
Du samedi 7 novembre au vendredi 13 novembre, des perturbations vont affecter vos transports. On vous dit tout dans ce récap pour que vous puissiez anticiper vos déplacements.
Métro : les perturbations à venir dans les 7 prochains jours
Du samedi 7 novembre au vendredi 13 novembre inclus| Lignes | Dates | Horaires | Interruption de trafic |
|---|---|---|---|
| Jusqu’au samedi 19 décembre inclus | Toute la journée | La station Saint-Michel n'est pas desservie. | |
| Le dimanche 8 novembre | Toute la journée | Le trafic sera interrompu sur toute la ligne. Bus de remplacement. | |
| Du lundi 9 au vendredi 13 novembre | Toute la journée | Le trafic sera interrompu sur toute la ligne. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au jeudi 22 avril 2027 inclus | Toute la journée | La station République n'est pas desservie. |
RER : les perturbations à venir dans les 7 prochains jours
Du samedi 7 novembre au vendredi 13 novembre inclus| Lignes | Dates | Horaires | Interruption de trafic |
|---|---|---|---|
| Jusqu’au samedi 7 novembre inclus, du mardi au samedi | Jusqu'à 5h10 | Le trafic est interrompu de Cergy - Le Haut vers Maisons-Laffitte. | |
| Du lundi 9 novembre au vendredi 13 novembre, en semaine | Dès 22h00 | Le trafic est interrompu entre Nanterre – Préfecture et Cergy – Le Haut / Poissy. Bus de remplacement Nanterre-Université. | |
| Jusqu’au mardi 10 novembre inclus, en semaine | Dès 22h45 | Le trafic est interrompu entre Châtelet - Les Halles et Mitry - Claye / Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV. Bus de remplacement. | |
| Le samedi 7 et dimanche 8 novembre | Toute la journée | Le trafic est interrompu entre Aulnay-sous-Bois et Mitry – Claye. Bus de remplacement. | |
| Le jeudi 12 novembre | De 22h45 à 04h30 | Le trafic est interrompu entre Châtelet – Les Halles et Mitry – Claye /Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au lundi 30 novembre, sauf samedi, dimanche et le mercredi 11 novembre | En soirée | Le trafic est interrompu entre Juvisy et Paris Austerlitz via Choisy-le-Roi. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au lundi 30 novembre, sauf samedi, dimanche et le mercredi 11 novembre | En soirée | Le trafic est interrompu entre Avenue Henri Martin et Montigny - Beauchamp et Pontoise. | |
| Jusqu’au lundi 30 novembre inclus, sauf samedi, dimanche et le mercredi 11 novembre | En soirée | Le trafic est interrompu entre Pont de Rungis et Paris Austerlitz. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au lundi 30 novembre inclus, sauf samedi, dimanche et le mercredi 11 novembre | En soirée | Le trafic est interrompu entre Dourdan et Paris Austerlitz. Bus de remplacement. | |
| Le samedi 7 et dimanche 8 novembre | Toute la journée | Les trains sont directs entre Choisy-le-Roi et Juvisy dans les deux sens de circulation. Les gares d'Athis-Mons, d'Ablon et de Villeneuve-le-Roi ne sont pas desservies. Report : bus de ville | |
| Le samedi 7 et le dimanche 8 novembre | En soirée | Le trafic est interrompu entre Javel et Versailles Château. | |
| Le samedis 7 et dimanche 8 novembre | En soirée | Le trafic est interrompu entre Juvisy et Paris-Austerlitz via Choisy-le-Roi. Bus de remplacement. | |
| Les samedis 7 et 28 novembre | En soirée | Le trafic est interrompu entre Dourdan et Paris Austerlitz. Bus de remplacement. | |
| Les samedis 7 et 28 novembre | En soirée | Le trafic est interrompu entre Saint-Martin-d ‘Etampes et Paris Austerlitz. Bus de remplacement. | |
| Le dimanche 8 et le mercredi 11 novembre | En soirée | Le trafic est interrompu entre Saint-Martin d'Étampes et Paris Austerlitz. Bus de remplacement. | |
| Le dimanche 8 et le mercredi 11 novembre | En soirée | Le trafic est interrompu entre Dourdan et Paris Austerlitz. Bus de remplacement. | |
| Du lundi 9 au vendredi 13 novembre, sauf le mercredi 11 novembre | En soirée | Le trafic est interrompu entre Javel et Versailles Château / St-Quentin-en-Yvelines. Report : ligne N ou bus de ville 169, 171. | |
| Du lundi 9 au vendredi 13 novembre, sauf le mercredi 11 novembre | En soirée | Le trafic est interrompu entre Paris-Austerlitz et Saint-Martin-d'Etampes. Report : ligne N ou bus de ville 169, 171. | |
| Jusqu’au 27 novembre inclus, en semaine, sauf le mercredi 11 novembre | Dès 23h25 | Le trafic est interrompu entre Paris Gare du Nord et Creil. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au vendredi 27 novembre inclus, en semaine, sauf le mercredi 11 novembre | Dès 23h15 | Le trafic est interrompu entre Paris Gare de Lyon et Melun et entre Paris Gare de Lyon et Corbeil-Essonnes. Bus de remplacement. | |
| Le samedi 7 et dimanche 8 novembre | Toute la journée | Le trafic est interrompu entre Stade de France St-Denis et Creil. Bus de remplacement. | |
| Le samedi 7 et dimanche 8 novembre | Dès 22h45 | Le trafic est interrompu entre Nanterre-la-Folie et Chelles-Gournay. Bus de remplacement. | |
| Les samedi 7 novembre | Dès 22h30 | Le trafic est interrompu entre Nanterre-la-Folie et Villiers-sur-Marne et entre Nanterre-la-Folie et Tournan. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au dimanche 6 décembre inclus, en semaine | Dès 22h45 | Le trafic est interrompu entre Nanterre-la-Folie et Chelles Gournay. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au vendredi 11 décembre inclus, en semaine | Dès 22h30 | Le trafic est interrompu entre Nanterre-la-Folie et Villiers-sur-Marne et entre Nanterre-la-Folie et Tournan. Bus de remplacement. |
Astuce : Retrouvez le calendrier détaillé des travaux entre novembre 2026 et janvier 2027 en cliquant sur le picto suivant
Astuce : retrouvez le calendrier détaillé des travaux de novembre à décembre 2026 en cliquant sur le picto suivant
Astuce : retrouvez le calendrier détaillé des travaux d'octobre 2026 en cliquant sur le picto suivant
Astuce : retrouvez le calendrier détaillé des travaux d'octobre à décembre 2026 en cliquant sur le picto suivant
Transilien : les perturbations à venir dans les 7 prochains jours
Du samedi 7 novembre au vendredi 13 novembre inclus| Lignes | Dates | Horaires | Interruption de trafic |
|---|---|---|---|
| Jusqu’au vendredi 13 novembre sauf le mercredi 11 novembre | Dès 23h35 | Le trafic est interrompu entre Ermont-Eaubonne et Persan-Beaumont via Valmondois. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au vendredi 13 novembre, en semaine, sauf le mercredi 11 novembre | De 21h45 à 22h40 | Le trafic est interrompu de Conflans Sainte-Honorine vers Pontoise. Bus de remplacement. | |
| Du lundi 9 au vendredi 13 novembre, sauf le mercredi 11 novembre | Dès 21h00 | Le trafic est interrompu entre Argenteuil et Mantes-la-Jolie. Bus de remplacement. | |
| Du lundi 9 au vendredi 13 novembre, sauf le mercredi 11 novembre | Dès 21h45 | Le trafic est interrompu entre Argenteuil et Conflans-Sainte-Honorine / Pontoise. Bus de remplacement. | |
| Le samedi 7 et dimanche 8 novembre | Toute la journée | Le trafic est interrompu entre Conflans Sainte-Honorine et Pontoise / Boissy-l’Aillerie / Gisors. Bus de remplacement. | |
| Du lundi 9 au vendredi 13 novembre | Dès 20h40 | Le trafic est interrompu entre Paris Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie via Poissy. Bus de remplacement. | |
| Le mercredi 11 novembre | Dès 20h50 | Le trafic est interrompu entre Conflans Sainte-Honorine et Mantes-la-Jolie et entre Conflans Sainte-Honorine et Pontoise/Gisors. Bus de remplacement. | |
| Le mercredi 11 novembre | Dès 21h40 | Le trafic est interrompu entre Paris Saint-Lazare et Mantes la Jolie via Poissy. Bus de remplacement. | |
| Le samedi 7 et dimanche 8 novembre | Toute la journée | Le trafic est interrompu entre Paris Nord et Crépy-en-Valois, dans les deux sens de circulation. Bus de remplacement. | |
| Le lundi 9, jeudi 12 et vendredi 13 novembre | Dès 21h20 | Le trafic est interrompu entre Sartrouville et Maisons-Laffitte. Bus de remplacement. | |
| Le mardi 10 novembre | Dès 21h20 | Le trafic est interrompu entre Sartrouville et Maisons-Laffitte. Bus de remplacement. | |
| Le mercredi 11 novembre | Dès 21h40 | Le trafic est interrompu entre Sartrouville et Maisons-Laffitte. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au vendredi 13 novembre, en semaine sauf le mercredi 11 novembre | En soirée | Le trafic est interrompu de Paris Montparnasse vers Rambouillet. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au vendredi 13 novembre, en semaine | Dès 22h50 | Le trafic est interrompu entre Paris Est et Meaux. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au dimanche 6 décembre, le week-end | Dès 22h50 | Le trafic est interrompu entre Paris Est et Meaux. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au dimanche 6 décembre, le week-end | Dès 23h00 | Le trafic est interrompu entre Paris Est et Château-Thierry. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au vendredi 11 décembre, en semaine | Dès 21h45 | Le trafic est interrompu entre Paris Est et Provins. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au vendredi 4 décembre, en semaine | Dès 21h30 | Le trafic est interrompu entre Paris Est et Château-Thierry. Bus de remplacement. | |
| Du lundi 9 novembre au vendredi 11 décembre | Dès 22h00 | Le trafic est interrompu entre Paris Est et Coulommiers. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au vendredi 27 novembre, en semaine sauf le mercredi 11 novembre | Dès 23h15 | Le trafic est interrompu entre Paris Gare de Lyon et Montargis et entre Paris Gare de Lyon et Montereau via Moret - Veneux-les-Sablons. Bus de remplacement. | |
| Le samedi 7 et dimanche 8 novembre | Toute la journée | Le trafic est interrompu entre Melun et Montereau via Héricy. Bus de remplacement. | |
| Jusqu’au vendredi 4 décembre, en semaine sauf le mercredi 11 novembre | En soirée | Le trafic est interrompu entre La Défense et La Verrière. Bus de remplacement. |
Tramway : les perturbations à venir dans les 7 prochains jours
Du samedi 7 novembre au vendredi 13 novembre inclus| Lignes | Dates | Horaires | Interruption de trafic |
|---|---|---|---|
| Jusqu'au vendredi 13 novembre, en semaine | Dès 21h15 | Le trafic est interrompu sur l'ensemble de la ligne. Bus de remplacement. |
Bus : les perturbations à venir dans les 7 prochains jours
Du samedi 7 novembre au vendredi 13 novembre inclusRetrouvez toutes les perturbations ligne par ligne dans notre rubrique Info Trafic. Saisissez le numéro de votre ligne dans la boite de recherche pour avoir tous les détails.

